2025Äê06ÔÂ27ÈÕ
¹¤³ÌÃû³Æ | ¾£ÃÅÖÐÄÜ͸ƽ»úеÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶þÆÚ¶àÁª»ú¿Õµ÷²É¹º¼°×°ÖÃÏîÄ¿£¨ÏîÄ¿±àºÅ£ºZNTP2025HWGK005 £© | ||||||
²¼¸æ°ä²¼ÈÕÆÚ | 2025Äê6ÔÂ27ÈÕ | ||||||
±¨Ãû½ØÖ¹¹¦·ò | 2025Äê7ÔÂ9ÈÕ 9 £º30 £º00 | ||||||
¿ª±ê¹¦·ò | 2025Äê7ÔÂ9ÈÕ 9 £º30 £º00 | ||||||
ÒµÖ÷µ¥Ôª | Ãû³Æ | ¾£ÃÅÖÐÄÜ͸ƽ»úеÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØÖ· | ¾£ÃÅÇ®ÌÁÇø¾£Ãž¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø22ºÅ´ó½Ö18ºÅ | |||
ÁªÏµÈË | ÂíÔ²ÌÎ | µç»° | 15868408834 | ||||
Õбê´úÀí»ú¹¹ | Ãû³Æ | Õã½»ªÒ«½¨ÉèÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØÖ· | ¾£ÃÅÊÐÉϳÇÇøÇïÌα±Â·332ºÅ°Û¸»Ê±ÆÚÖÐÐÄ3´±1312ÊÒ | |||
ÁªÏµÈË | ÁõÓ°ÇÇ | µç»° | 18767157075 | ||||
¼à¶½ÈË | Ãû³Æ | ¾£ÃÅÆûÂÖ¶¯Á¦¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØÖ· | ¾£ÃÅÁÙÆ½Çø¿µÐÅ·608ºÅ | |||
ÁªÏµÈË | ÑîÈñ | µç»° | 13357197902 | ||||
Éè¼Æµ¥Ôª | / | ||||||
¹¤³Ì¸Å¿ö | ¹¤³ÌµØÖ· | ±¾ÏîĿλÓÚ¾£ÃÅÇ®ÌÁÇø | |||||
Ͷ±ê±£ÕϽð | / | ¹¹ÖþÃæ»ý | / | ||||
¹¤³ÌÏîÄ¿×ÜͶ×Ê | 198ÍòÔª | ±¾´ÎÕб겿ßÅËã | 198ÍòÔª | ||||
×ʽðÆðÔ´ | ÆóÒµ×Ô³ï | ||||||
ÂòÂôÒªÇó | ¹¤ÆÚÒªÇó | ºÏͬǩ¶¨Ö®ÈÕÆð75ÈÕÀúÌìÄÚʵÏÖ±¾ÏîÖ÷ÕŹ©»õ¡¢×°Öü°µ÷ÊÔ£¬²¢Í¨¹ýÑéÊÕ¡£ | ÒªÇóÖÊÁ¿È±µãÆÚ | 2Äê | |||
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ºÏ¸ñ | ||||||
Ͷ±êÆóÒµÁìÓò | / | ||||||
ÆóÒµ×ÊÖÊ | 1¡¢ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²á£¬ÓµÓжÀÁ¢³Ðµ£ÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦µÄÔì×÷ÉÌ»òÏúÊÛÉÌ£»£¨Ìṩ½»Ò×ÅÆÕÕ¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«Õ£©¡£ 2¡¢Í¶±êÈËÓµÓлúµç×°Öù¤³Ìרҵ³Ð°üÈý¼¶¼°ÒÔÉÏ×ÊÖÊ¡£ | ||||||
ÆóÒµÆäËûÒªÇó | 1¡¢ÓëÕбêÈË´æÔÚÀûº¦¹ØÏµ¿ÉÄÜÓ°ÏìÕб깫ÕýÐԵĵ¥Ôª£¬²»µÃ²ÎÓë±¾ÏîĿͶ±ê¡£µ¥ÔªÕƹܱ¨´ðͳһÈË»òÕß´æÔڿعɡ¢ÖÎÀí¹ØÏµµÄ·ÖÆçµ¥Ôª£¬²»µÃ²ÎÓë±¾ÕбêÏîĿͳһ±ê¶ÎͶ±ê¡£ 2¡¢±¾ÏîÄ¿²»ÔÊÐí½áºÏÌåͶ±ê¡£ | ||||||
ÏîÄ¿ÕÆ¹ÜÈË×ʸñ | / | ||||||
ÏîÄ¿ÕÆ¹ÜÈËÆäËûÒªÇó | / | ||||||
ÏîÄ¿ÕÆ¹ÜÈ˸öÊýÒªÇó | 1Ãû | °²È«Ô±¸öÊýÒªÇó | / | ||||
ÂòÂôÄÚÈÝ | ¾£ÃÅÖÐÄÜ͸ƽ»úеÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶þÆÚ¶àÁª»ú¿Õµ÷²É¹º¼°×°ÖÃÏîÄ¿ | ÄⶨÈëΧ¼ÒÊý | 1 | ||||
ÂòÂô·½Ê½ | ¹«¿ªÕбê | ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥¼Æ¼Û·½Ê½ | / | ||||
ÆÀ±ê·½Ê½ | ×ÛºÏÆÀ¹À·¨ | ×ʸñÉó²é·½Ê½ | ×ʸñºóÉó | ||||
ÆäËû²¼¸æÄÚÈÝ | ±¾ÏîĿѡȡÏßÉϱ¨ÃûÏßÏ¿ª±êģʽ | ||||||
¿ª±êµØÖ· £¨ÏÖ³¡Í¶±ê£© | ¾£ÃÅÊÐÉϳÇÇøÇïÌα±Â·332ºÅ°Û¸»Ê±ÆÚÖÐÐÄ3´±13Â¥»áÒéÊÒ | ||||||
ÂòÂôÎļþ»ñÈ¡¼°ÏÂÔØ | £¨1£©»ñÈ¡¹¦·ò£º×ÔÂòÂô²¼¸æ°ä²¼Æð£¬ÔÚÕÐ±ØµÃÆ½Ì¨×ÔÐÐÏÂÔØ¡£ £¨2£©ÏÂÔØõè¾¶£ºµÇÂ¼ÍøÕ¾ www.zhaobide.com ¡ú¡°Õбê²É¹º¡±¡ú¡°Õб겼¸æ¡±¡ú¡°ÕбêÎļþ¡±ÏÂÔØ¡£ | ||||||
ÕбêÎļþ£º ÒѰ䲼
»ñÈ¡¹¦·ò£º 2025-07-09 09:30:00 ÖÁ 2025-07-09 10:00:00